레코드 없음 !
#1 | 97.50 | 삼성전자 | 68,9002,500(3.5%) |
#2 | 97.39 | 현대차 | 210,0003,000(1.41%) |
#3 | 97.38 | SK하이닉스 | 258,00015,500(5.67%) |
#4 | 97.32 | 기아 | 100,8001,500(1.47%) |
#5 | 97.14 | KB금융 | 106,0004,900(4.42%) |
#6 | 97.09 | 한국전력 | 36,1502,400(6.23%) |
#7 | 97.03 | 신한지주 | 65,1002,900(4.26%) |
#7 | 97.03 | 현대모비스 | 283,50011,000(3.74%) |
#9 | 96.91 | 삼성물산 | 161,7006,800(4.04%) |
#10 | 96.82 | 하나금융지주 | 82,3003,100(3.63%) |
8
2
6
25%
2,470.56%
-1.52%
29
5
24
17.24%
728.68%
-0.85%