logo
  • 홈
  • 주식랭킹순위
  • 재무 성장 순위
  • 신고가
  • 거래대금상위
  • 투자자별매매동향
  • 순공매도잔액 목록
  • 프로그램 투자
  • 상한가 종목
  • 테마주
  • 주요세계지수
  • 선물 지수
  • 실시간 상품 가격
  • 단일 환율
  • 코인 목록
  • 거래소랭킹
  • 주식 랭킹 사용자
  • 관심
userImage

거래소랭킹

순위거래소지원 화폐
1BinanceBinance$ 30,358,681,820순위 3917순위 710,906,474순위 12,032순위 3535순위 30ARS, AUD, BRL and
2BybitBybit$ 5,667,053,273순위 15731순위 423,849,870순위 101,233순위 16731순위 15BRL, CHF, CZK and
3Coinbase ExchangeCoinbase $ 3,803,714,415순위 32775순위 2634,871순위 125448순위 57308순위 67USD, AED, ARS and
4UpbitUpbit$ 3,073,041,629순위 41553순위 1051,744,196순위 22540순위 47261순위 79KRW
5OKXOKX$ 4,655,068,076순위 24796순위 215,162,161순위 91,029순위 19345순위 58EUR, BRL, AUD and
6BitgetBitget$ 6,406,641,207순위 9726순위 443,130,945순위 131,304순위 13738순위 14EUR, MXN, ZAR and
7MEXCMEXC$ 5,527,672,145순위 16673순위 686,845,194순위 42,959순위 11,973순위 2EUR, GBP, CHF and
8GateGate$ 7,106,596,148순위 8713순위 505,605,662순위 72,850순위 22,049순위 1EUR, BRL, KES and
9KuCoinKuCoin$ 1,983,494,568순위 56724순위 452,626,729순위 171,656순위 51,017순위 6CHF, HRK, MXN and
10HTXHTX$ 3,928,994,918순위 29521순위 1216,333,393순위 5942순위 22719순위 16USD, EUR, AED and
11Crypto.com ExchangeCrypto.com $ 5,303,317,153순위 18777순위 25828,383순위 41877순위 27422순위 43USD, EUR, GBP
12BitfinexBitfinex$ 510,518,480순위 102615순위 8474,946순위 101299순위 90126순위 128USD, EUR, GBP and
13BingXBingX$ 641,774,804순위 95683순위 64955,952순위 361,469순위 9984순위 8INR, AED, AMD and
14KrakenKraken$ 1,984,870,405순위 55764순위 311,591,730순위 251,423순위 10552순위 27USD, EUR, GBP and
15Binance TRBinance TR$ 328,643,292순위 115490순위 130142,609순위 77306순위 87272순위 76-
16BitMartBitMart$ 5,853,857,054순위 14901순위 82,635,985순위 161,588순위 61,123순위 4EUR, USD, CAD and
17LBankLBank$ 4,041,220,388순위 27715순위 483,580,492순위 111,376순위 11941순위 9SGD, LKR, EGP and
18BitstampBitstamp$ 544,428,130순위 97734순위 41171,351순위 72229순위 104106순위 143-
19BithumbBithumb$ 1,443,113,307순위 65530순위 116866,681순위 40418순위 61410순위 45KRW
20XT.COMXT.COM$ 2,451,411,122순위 48667순위 692,653,860순위 151,575순위 81,072순위 5KRW, USD, EUR and
21TokocryptoTokocrypto$ 25,344,370순위 185596순위 9394,091순위 95506순위 50387순위 48IDR
22bitFlyerbitFlyer$ 205,777,093순위 133704순위 53585,725순위 4914순위 24110순위 243JPY
23Binance.USBinance.US$ 16,833,894순위 192523순위 120229,224순위 67232순위 103172순위 100-
24GeminiGemini$ 466,913,355순위 104704순위 53354,444순위 59136순위 14478순위 164USD, AUD, CAD and
25DeepcoinDeepcoin$ 1,448,638,765순위 64747순위 36816,380순위 42421순위 60333순위 60USD, EUR, GBP
26Biconomy.comBiconomy.com$ 984,361,360순위 82880순위 111,852,831순위 20450순위 56368순위 54USD, EUR, KRW and
27ToobitToobit$ 2,529,948,045순위 47837순위 161,957,552순위 19810순위 32526순위 32EUR, USD, UAH and
28WEEXWEEX$ 4,276,724,552순위 26918순위 66,066,608순위 61,587순위 7992순위 7USD, TWD, VND and
29CoinWCoinW$ 5,885,283,447순위 13858순위 135,238,677순위 8485순위 51384순위 50USD, EUR, SGD and
30KCEXKCEX$ 5,031,128,042순위 20749순위 34165,470순위 731,257순위 14828순위 11EUR, CHF, CZK and
31UZXUZX$ 3,100,488,378순위 40770순위 291,777,093순위 21195순위 119164순위 104-
32ProBit GlobalProBit Global$ 524,462,810순위 99843순위 15148,932순위 76483순위 52460순위 37AED, ALL, AMD and
33DigiFinexDigiFinex$ 2,975,321,055순위 43758순위 332,834,797순위 14703순위 38625순위 20USD, EUR, AED and
34AscendEXAscendEX$ 1,015,936,322순위 81692순위 591,446,313순위 27790순위 33672순위 18USD, EUR, GBP and
35Binance THBinance TH$ 59,978,579순위 164693순위 58106,022순위 89460순위 54373순위 52THB
36P2BP2B$ 2,197,168,344순위 50706순위 521,662,834순위 24130순위 147101순위 147USD, EUR, GBP and
37PionexPionex$ 3,814,379,457순위 31929순위 5441,324순위 56673순위 39446순위 38USD, EUR, TWD and
38BVOXBVOX$ 4,752,865,266순위 21982순위 31,218,373순위 30927순위 23847순위 10-
39OurbitOurbit$ 5,448,589,416순위 17881순위 101,715,440순위 231,224순위 17776순위 12-
40FameEXFameEX$ 31,338,363,688순위 2818순위 19641,786순위 45260순위 94197순위 92GBP, ERU, USD
41HibtHibt$ 2,728,788,211순위 45789순위 221,211,437순위 31608순위 43541순위 29CNY, USD, EUR and
42BiFinanceBiFinance$ 3,485,766,946순위 33988순위 2630,971순위 46144순위 138143순위 117-
43AzbitAzbit$ 3,998,660,559순위 281,040순위 11,112,007순위 34181순위 123149순위 110-
44BTCCBTCC$ 2,033,493,597순위 54724순위 45183,215순위 70648순위 40444순위 40-
45BitvavoBitvavo$ 440,801,347순위 108646순위 75428,923순위 57408순위 64399순위 46EUR
46CoinUp.ioCoinUp.io$ 8,589,152,593순위 7585순위 973,518,010순위 12374순위 70312순위 65-
47OrangeXOrangeX$ 749,278,975순위 88748순위 351,392,871순위 28731순위 34519순위 33USD, EUR
48TapbitTapbit$ 4,728,148,831순위 22845순위 141,135,458순위 33537순위 48426순위 42INR, ILS, IDR and
49BitunixBitunix$ 1,227,652,365순위 72746순위 371,461,227순위 26917순위 25587순위 24USD, EUR, TRY and
50CoincheckCoincheck$ 118,005,251순위 142684순위 63526,120순위 5121순위 23322순위 219JPY
51Backpack ExchangeBackpack $ 109,342,637순위 146658순위 71120,314순위 8589순위 17874순위 166USD
52WhiteBITWhiteBIT$ 1,576,288,941순위 63614순위 857,229,271순위 3855순위 28354순위 55EUR, CHF, CZK and
53CoinstoreCoinstore$ 2,085,906,042순위 51703순위 551,349,829순위 29159순위 135159순위 106USD, EUR, TWD and
54HashKey GlobalHashKey Global$ 1,873,379순위 228335순위 1744,037순위 172137순위 143118순위 135-
55ZaifZaif$ 1,827,014순위 230427순위 150138,290순위 7823순위 22718순위 228JPY
56LATOKENLATOKEN$ 287,842,637순위 121535순위 11511,136순위 154396순위 66386순위 49USD, EUR, GBP and
57BitrueBitrue$ 928,249,467순위 83714순위 49462,826순위 541,255순위 15716순위 17USD, EUR, AUD and
58PhemexPhemex$ 690,175,240순위 92783순위 23605,490순위 48991순위 20580순위 25EUR, GBP, CHF and
59BitradeXBitradeX$ 1,641,980,021순위 61735순위 40150,264순위 75254순위 97219순위 88-
60JuCoinJuCoin$ 1,834,873,167순위 57572순위 99938,510순위 38356순위 74242순위 83-
61CoinExCoinEx$ 256,294,607순위 125537순위 113619,825순위 471,719순위 41,288순위 3ARS, AUD, AZN and
62CoinoneCoinone$ 147,556,093순위 136545순위 111299,451순위 62352순위 75353순위 56KRW
63BitsoBitso$ 66,162,110순위 160562순위 103126,439순위 82103순위 16972순위 168USD, EUR, TWD and
64EchobitEchobit$ 1,795,233,406순위 59254순위 199660순위 208215순위 109160순위 105-
65BigONEBigONE$ 1,047,051,179순위 78563순위 1021,032,117순위 35202순위 114196순위 93USD, EUR, TWD and
66BitkubBitkub$ 121,441,227순위 141588순위 96313,681순위 61200순위 117202순위 90THB
67BitbankBitbank$ 129,082,401순위 140650순위 74121,696순위 8456순위 19743순위 190JPY
68Dex-TradeDex-Trade$ 279,502,687순위 123601순위 90287,205순위 63170순위 131123순위 131-
69LunoLuno$ 25,356,678순위 184550순위 107152,700순위 7425순위 22312순위 236ZAR
70BTSEBTSE$ 528,195,475순위 98691순위 601,150,488순위 32376순위 69286순위 70THB
71HashKey ExchangeHashKey $ 116,958,423순위 143600순위 915,279순위 16727순위 21922순위 219USD, EUR, TWD and
72AibitAibit$ 43,278,887순위 173682순위 66242,358순위 66139순위 13980순위 163-
73BtcTurk | KriptoBtcTurk | Kripto$ 172,638,096순위 135484순위 137122,291순위 83307순위 86156순위 107TRY
74HotcoinHotcoin$ 1,833,040,012순위 58638순위 80694,194순위 441,030순위 18621순위 21EUR, USD, UAH and
75SAFEXSAFEX$ 3,407,373,390순위 35729순위 43698,824순위 43320순위 81253순위 81-
76BitMEXBitMEX$ 91,153순위 247528순위 11794,485순위 93180순위 124105순위 144-
77FastexFastex$ 221,658,637순위 131431순위 14912,843순위 14675순위 18546순위 186-
78C-PatexC-Patex$ 143,738,893순위 138416순위 153186순위 22212순위 24412순위 236AUD, CAD, INR and
79Slex ExchangeSlex $ 1,287,080,949순위 69450순위 14414,360순위 14497순위 17387순위 157USD, EUR, GBP and
80PointPayPointPay$ 482,271,381순위 103549순위 108223,322순위 68164순위 134136순위 120EUR, GBP, TRY and
81EXMOEXMO$ 62,849,842순위 161955순위 415,358순위 142209순위 11298순위 149-
82ZoomexZoomex$ 3,267,157,738순위 38707순위 51473,806순위 52572순위 44494순위 35USD, CAD, JPY and
83Bit2MeBit2Me$ 693,996,116순위 91644순위 7640,985순위 115278순위 91241순위 84-
84CEX.IOCEX.IO$ 57,162,331순위 167769순위 3094,331순위 94635순위 41254순위 80-
85KorbitKorbit$ 27,290,058순위 182488순위 13322,600순위 134191순위 121192순위 96KRW
86MAX ExchangeMAX $ 61,341,425순위 162597순위 9239,632순위 11944순위 20627순위 212USD, TWD
87ParibuParibu$ 112,093,104순위 145376순위 164130,139순위 80202순위 114188순위 98TRY
88Mercado BitcoinMercado Bitcoin$ 14,914,951순위 199528순위 117186,067순위 6933순위 21534순위 203BRL
89BitoProBitoPro$ 59,410,899순위 165446순위 14543,379순위 11428순위 21821순위 222TWD
90WOO XWOO X$ 10,320,086순위 206739순위 3911,586순위 152431순위 59301순위 69USD, CAD, JPY and
91OKJOKJ$ 52,086,967순위 169549순위 10825,959순위 13144순위 20645순위 187JPY
92SecondBTCSecondBTC$ 102,657,909순위 148701순위 5656,197순위 10750순위 20042순위 193-
93KoinbayKoinbay$ 9,393,964,317순위 6401순위 157180,706순위 71408순위 64333순위 60-
94IndodaxIndodax$ 51,975,666순위 170487순위 135443,899순위 55433순위 58427순위 41IDR
95BitTradeBitTrade$ 8,149,367순위 209502순위 12510,521순위 15535순위 21436순위 202-
96Cube ExchangeCube $ 2,793,214순위 222261순위 1965,093순위 16845순위 20443순위 190USD, AED, AUD and
97BloFinBloFin$ 237,312,931순위 129759순위 322,086,465순위 18919순위 24597순위 23-
98IndoExIndoEx$ 4,686,418,050순위 23889순위 9336,672순위 60120순위 15467순위 173USD, EUR
99PoloniexPoloniex$ 1,122,455,958순위 76463순위 14159,669순위 105847순위 29768순위 13EUR, ARS, AUD and
100RekuReku$ 16,590,738순위 194494순위 12840,717순위 11640순위 21241순위 194IDR
페이지 1 of 3