순위 | 종목명 | 현재가 | 점수 | |
---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트KOSPI | 222,00019,500(9.63%) | 83.51종합순위 278 | 788,325 |
2 | KG케미칼KOSPI | 4,870385(8.58%) | 89.19종합순위 155 | 7,270,888 |
3 | 경동나비엔KOSPI | 97,5007,300(8.09%) | 88.51종합순위 170 | 584,278 |
4 | 신성이엔지KOSPI | 1,661119(7.72%) | 74.25종합순위 520 | 51,196,917 |
5 | 주연테크KOSPI | 46233(7.69%) | 60.43종합순위 1,258 | 286,715 |
6 | 부국증권KOSPI | 55,1003,800(7.41%) | 79.39종합순위 366 | 240,589 |
7 | KR모터스KOSPI | 58640(7.33%) | 59.63종합순위 1,307 | 4,665,236 |
8 | 금호건설KOSPI | 3,785245(6.92%) | 69.65종합순위 677 | 806,711 |
9 | 신풍제약우KOSPI | 25,1001,600(6.81%) | 59.09종합순위 1,353 | 21,087 |
10 | 테이팩스KOSPI | 17,8001,080(6.46%) | 66.93종합순위 852 | 105,742 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 점수 | |
---|---|---|---|---|
11 | 현대약품KOSPI | 4,100230(5.94%) | 68.28종합순위 775 | 2,861,314 |
12 | 휴비스KOSPI | 3,425190(5.87%) | 67.96종합순위 788 | 1,488,359 |
13 | 화인베스틸KOSPI | 1,46166(4.73%) | 60.73종합순위 1,238 | 1,094,227 |
14 | 현대글로비스KOSPI | 170,4007,100(4.35%) | 96.26종합순위 22 | 360,483 |
15 | 신풍제약KOSPI | 13,340540(4.22%) | 72.18종합순위 571 | 3,385,148 |
16 | 신영증권KOSPI | 130,5005,200(4.15%) | 86.63종합순위 214 | 54,226 |
17 | 금호건설우KOSPI | 12,290490(4.15%) | 48.49종합순위 2,317 | 2,896 |
18 | 온타이드KOSPI | 62424(4%) | 63.41종합순위 1,059 | 793,322 |
19 | 하나 블룸버그 2X 천KOSPI | 3,015115(3.97%) | 48.36종합순위 2,330 | 6,451 |
20 | 한투 레버리지 천연가KOSPI | 3,720140(3.91%) | 57.37종합순위 1,478 | 135,419 |
1.삼성전자71,1000.14 %
2.한국전력-38,5501.15 %
3.현대차213,0000.24 %
4.동화약품-6,5100.31 %
5.SKAI-2,2300.45 %
6.현대로템-178,3001.55 %
7.두산에너빌리티-65,5005.62 %
8.기아101,8000.2 %
9.기업은행19,4901.14 %
10.하림지주-9,2201.07 %
1.SK하이닉스test 0020232
2.삼성전자Har Har Mahadev155
3.삼성전자삼성전자 주가 흥하자!83
4.삼성전자testtttt57
5.삼성전자Title test 140
6.현대차test36
7.삼성전자리코랭33
8.삼성전자asasa26
9.SK하이닉스31232116
10.하림지주5vuvybib4c14
1.hellokrishna150
2.testkrishna151
3.test 4krishna156
4.tst 3krishna154
5.test2krishna152
6.testkrishna154
7.ASDkrishna1532